| 自走式立体駐車場 5層6段 アリビオ560 |
|
| 特 徴 | 驚異的な収容台数を実現、大型店舗・大型マンションに最適。 |
様々な収容量に対応した立体駐車場
| 自走式立体駐車場 5層6段 アリビオ560 |
|
| 特 徴 | 驚異的な収容台数を実現、大型店舗・大型マンションに最適。 |
| 設計図 (参考例) |
![]() ![]() ![]() |
|---|
| 立面 (参考例) |
![]() |
|---|
| 床版 | 合成スラブ |
|---|---|
| 構造 | ブレース構造 |
| 最大床面積 | 20,000㎡ |
| 階高 | 1階 3.05m~3.55m @50mm 2階~4階 3.05m~3.35m @50mm |
| 架構形式 | フラット式・スキップ式・連続傾床式 |
| 使用部材 | 柱:H形鋼 梁:H形鋼 ブレース:角形鋼管 |
| 垂直最深積雪量 | 100cm(単位重量20N/㎡/cm) |
|---|---|
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっき仕上げ、塗装仕上げ |
| 指定車両 | 構造床部:車両総重量2.0t以下の自動車 |
| 国土交通大臣による 構造方法等の認定 |
防耐火認定 |
